
あいさつ(モバイルモード)
- 第三世代等における「かんたんかいわ」と同じ仕組みです。
- モバイルモード時に設定する事ができます。名刺・ポケモンニュース・バトルタワーに使用されます。
- この手のコード値には珍しく、"00"からコードが割り当たっています。
- 設定は「コード値」・「コード種類値」の順で2バイト×6か所となります。例えば「ポケモン だいすき !!」の場合、「30 04 21 07 01 05」となります。
<コード種類値>
| 10 | 16 | コード種類値名称 |
|---|---|---|
| 0 | 00 | ポケモン |
| 1 | 01 | タイプ |
| 2 | 02 | あいさつ |
| 3 | 03 | ひと |
| 4 | 04 | バトル |
| 5 | 05 | こえ |
| 6 | 06 | かいわ |
| 7 | 07 | きもち |
| 8 | 08 | じょうたい |
| 9 | 09 | せいかつ |
| 10 | 0A | しゅみ |
| 11 | 0B | こうどう |
| 12 | 0C | じかん |
| 13 | 0D | むすび |
| 14 | 0E | あれこれ |
<コード種類値"00":ポケモン>
※ポケモンの内部番号と同一です。
<コード種類値"01":タイプ>
タイプの内部番号とは別の値となっています。
| 10 | 16 | コード値名称 |
|---|---|---|
| 0 | 00 | あく |
| 1 | 01 | いわ |
| 2 | 02 | エスパー |
| 3 | 03 | かくとう |
| 4 | 04 | くさ |
| 5 | 05 | ゴースト |
| 6 | 06 | こおり |
| 7 | 07 | じめん |
| 8 | 08 | タイプ |
| 9 | 09 | でんき |
| 10 | 0A | どく |
| 11 | 0B | ドラゴン |
| 12 | 0C | ノーマル |
| 13 | 0D | はがね |
| 14 | 0E | ひこう |
| 15 | 0F | ほのお |
| 16 | 10 | みず |
| 17 | 11 | むし |
<コード種類値"02":あいさつ>
| 10 | 16 | コード値名称 |
|---|---|---|
| 0 | 00 | ありがと |
| 1 | 01 | ありがとう |
| 2 | 02 | いくぜ! |
| 3 | 03 | いくよ! |
| 4 | 04 | いくわよ! |
| 5 | 05 | いやー |
| 6 | 06 | おっす |
| 7 | 07 | おはつです |
| 8 | 08 | おめでとう |
| 9 | 09 | ごめん |
| 10 | 0A | ごめんよ |
| 11 | 0B | こらっ |
| 12 | 0C | こんちは! |
| 13 | 0D | こんにちは |
| 14 | 0E | さようなら |
| 15 | 0F | サンキュー |
| 16 | 10 | さんじょう |
| 17 | 11 | しっけい |
| 18 | 12 | しつれい |
| 19 | 13 | じゃーね |
| 20 | 14 | すいません |
| 21 | 15 | それじゃ |
| 22 | 16 | どうも |
| 23 | 17 | なんじゃ |
| 24 | 18 | ハーイ |
| 25 | 19 | はいはい |
| 26 | 1A | バイバイ |
| 27 | 1B | ヘイ |
| 28 | 1C | またね |
| 29 | 1D | もしもし |
| 30 | 1E | やあ |
| 31 | 1F | やっほー |
| 32 | 20 | よう |
| 33 | 21 | ようこそ |
| 34 | 22 | よろしく |
| 35 | 23 | らっしゃい |
<コード種類値"03":ひと>
| 10 | 16 | コード値名称 |
|---|---|---|
| 0 | 00 | あいて |
| 1 | 01 | あたし |
| 2 | 02 | あなた |
| 3 | 03 | あなたが |
| 4 | 04 | あなたに |
| 5 | 05 | あなたの |
| 6 | 06 | あなたは |
| 7 | 07 | あなたを |
| 8 | 08 | おかあさん |
| 9 | 09 | おじいさん |
| 10 | 0A | おじさん |
| 11 | 0B | おとうさん |
| 12 | 0C | おとこのこ |
| 13 | 0D | おとな |
| 14 | 0E | おにいさん |
| 15 | 0F | おねえさん |
| 16 | 10 | おばあさん |
| 17 | 11 | おばさん |
| 18 | 12 | おれさま |
| 19 | 13 | おんなのこ |
| 20 | 14 | かぞく |
| 21 | 15 | ガール |
| 22 | 16 | かのじょ |
| 23 | 17 | かれ |
| 24 | 18 | きみ |
| 25 | 19 | きみが |
| 26 | 1A | きみに |
| 27 | 1B | きみの |
| 28 | 1C | きみは |
| 29 | 1D | きみを |
| 30 | 1E | ギャル |
| 31 | 1F | きょうだい |
| 32 | 20 | こども |
| 33 | 21 | じぶん |
| 34 | 22 | じぶんが |
| 35 | 23 | じぶんに |
| 36 | 24 | じぶんの |
| 37 | 25 | じぶんは |
| 38 | 26 | じぶんを |
| 39 | 27 | だれ |
| 40 | 28 | だれか |
| 41 | 29 | だれが |
| 42 | 2A | だれに |
| 43 | 2B | だれの |
| 44 | 2C | だれも |
| 45 | 2D | だれを |
| 46 | 2E | ちゃん |
| 47 | 2F | ともだち |
| 48 | 30 | なかま |
| 49 | 31 | ひと |
| 50 | 32 | ボーイ |
| 51 | 33 | ボク |
| 52 | 34 | ボクが |
| 53 | 35 | ボクに |
| 54 | 36 | ボクの |
| 55 | 37 | ボクは |
| 56 | 38 | ボクを |
| 57 | 39 | みんな |
| 58 | 3A | みんなが |
| 59 | 3B | みんなに |
<コード種類値"04":バトル>
| 10 | 16 | コード値名称 |
|---|---|---|
| 0 | 00 | あいしょう |
| 1 | 01 | いけ! |
| 2 | 02 | いちばん |
| 3 | 03 | かくご |
| 4 | 04 | かたせて |
| 5 | 05 | かち |
| 6 | 06 | かつ |
| 7 | 07 | かった |
| 8 | 08 | かったら |
| 9 | 09 | かって |
| 10 | 0A | かてない |
| 11 | 0B | かてる |
| 12 | 0C | かなわない |
| 13 | 0D | きあい |
| 14 | 0E | きめた |
| 15 | 0F | きりふだ |
| 16 | 10 | くらえ |
| 17 | 11 | こい! |
| 18 | 12 | こうげき |
| 19 | 13 | こうさん |
| 20 | 14 | こんじょう |
| 21 | 15 | さいのう |
| 22 | 16 | さくせん |
| 23 | 17 | さばき |
| 24 | 18 | しょうぶ |
| 25 | 19 | しょうリ |
| 26 | 1A | せめ |
| 27 | 1B | センス |
| 28 | 1C | たいせん |
| 29 | 1D | たたかい |
| 30 | 1E | ちから |
| 31 | 1F | チャレンジ |
| 32 | 20 | つよい |
| 33 | 21 | つよすぎ |
| 34 | 22 | つらい |
| 35 | 23 | つらかった |
| 36 | 24 | てかげん |
| 37 | 25 | てき |
| 38 | 26 | てんさい |
| 39 | 27 | でんせつ |
| 40 | 28 | トレーナー |
| 41 | 29 | にげ |
| 42 | 2A | ぬるい |
| 43 | 2B | ねらう |
| 44 | 2C | バトル |
| 45 | 2D | ファイト |
| 46 | 2E | ふっかつ |
| 47 | 2F | ポイント |
| 48 | 30 | ポケモン |
| 49 | 31 | ほんき |
| 50 | 32 | まいった! |
| 51 | 33 | まけ |
| 52 | 34 | まけたら |
| 53 | 35 | まけて |
| 54 | 36 | まける |
| 55 | 37 | まもり |
| 56 | 38 | みかた |
| 57 | 39 | みとめない |
| 58 | 3A | みとめる |
| 59 | 3B | むてき |
| 60 | 3C | もらった! |
| 61 | 3D | よゆう |
| 62 | 3E | よわい |
| 63 | 3F | よわすぎ |
| 64 | 40 | らくしょう |
| 65 | 41 | リーダー |
| 66 | 42 | ルール |
| 67 | 43 | レベル |
| 68 | 44 | わざ |
<コード種類値"05":こえ>
| 10 | 16 | コード値名称 |
|---|---|---|
| 0 | 00 | ! |
| 1 | 01 | !! |
| 2 | 02 | !? |
| 3 | 03 | ? |
| 4 | 04 | … |
| 5 | 05 | …! |
| 6 | 06 | ……… |
| 7 | 07 | ー |
| 8 | 08 | ーーー |
| 9 | 09 | あーあ |
| 10 | 0A | あーん |
| 11 | 0B | あははー |
| 12 | 0C | あら |
| 13 | 0D | いえ |
| 14 | 0E | イエス |
| 15 | 0F | うう |
| 16 | 10 | うーん |
| 17 | 11 | うおー! |
| 18 | 12 | うおりゃー |
| 19 | 13 | うひょー |
| 20 | 14 | うふふ |
| 21 | 15 | うわー |
| 22 | 16 | うわーん |
| 23 | 17 | ええ |
| 24 | 18 | えー |
| 25 | 19 | えーん |
| 26 | 1A | えへへ |
| 27 | 1B | おいおい |
| 28 | 1C | おお |
| 29 | 1D | おっと |
| 30 | 1E | がーん |
| 31 | 1F | キャー |
| 32 | 20 | ギャー |
| 33 | 21 | ぐふふふふ |
| 34 | 22 | げっ |
| 35 | 23 | しくしく |
| 36 | 24 | ちえっ |
| 37 | 25 | てへ |
| 38 | 26 | ノー |
| 39 | 27 | はあー |
| 40 | 28 | はい |
| 41 | 29 | はっはっは |
| 42 | 2A | ひいー |
| 43 | 2B | ひゃあ |
| 44 | 2C | ふっふっふ |
| 45 | 2D | ふにゃ |
| 46 | 2E | ププ |
| 47 | 2F | ふふん |
| 48 | 30 | ふん |
| 49 | 31 | ヘっヘっヘ |
| 50 | 32 | ヘヘー |
| 51 | 33 | ほーほほほ |
| 52 | 34 | ほら |
| 53 | 35 | まあ |
| 54 | 36 | むきー!! |
| 55 | 37 | むふー |
| 56 | 38 | むふふ |
| 57 | 39 | むむ |
| 58 | 3A | よーし |
| 59 | 3B | よし! |
| 60 | 3C | ラララ |
| 61 | 3D | わーい |
| 62 | 3E | わーん!! |
| 63 | 3F | ワオ |
| 64 | 40 | わっ! |
| 65 | 41 | わははは! |
<コード種類値"06":かいわ>
| 10 | 16 | コード値名称 |
|---|---|---|
| 0 | 00 | あのね |
| 1 | 01 | あんまり |
| 2 | 02 | いじわる |
| 3 | 03 | うそ |
| 4 | 04 | うむ |
| 5 | 05 | おーい |
| 6 | 06 | おすすめ |
| 7 | 07 | おばかさん |
| 8 | 08 | かなり |
| 9 | 09 | から |
| 10 | 0A | きぶん |
| 11 | 0B | けど |
| 12 | 0C | こそ |
| 13 | 0D | こと |
| 14 | 0E | さあ |
| 15 | 0F | さっぱり |
| 16 | 10 | さて |
| 17 | 11 | じゅうぶん |
| 18 | 12 | すぐ |
| 19 | 13 | すごく |
| 20 | 14 | すこしは |
| 21 | 15 | すっっごい |
| 22 | 16 | ぜーんぜん |
| 23 | 17 | ぜったい |
| 24 | 18 | それで |
| 25 | 19 | だけ |
| 26 | 1A | だって |
| 27 | 1B | たぶん |
| 28 | 1C | たら |
| 29 | 1D | ちょー |
| 30 | 1E | ちょっと |
| 31 | 1F | ったら |
| 32 | 20 | って |
| 33 | 21 | ていうか |
| 34 | 22 | でも |
| 35 | 23 | どうしても |
| 36 | 24 | とうぜん |
| 37 | 25 | どうぞ |
| 38 | 26 | とりあえず |
| 39 | 27 | なあ |
| 40 | 28 | なんて |
| 41 | 29 | なんでも |
| 42 | 2A | なんとか |
| 43 | 2B | には |
| 44 | 2C | バッチリ |
| 45 | 2D | ばりばり |
| 46 | 2E | ほど |
| 47 | 2F | ほんと |
| 48 | 30 | まさに |
| 49 | 31 | マジ |
| 50 | 32 | マジで |
| 51 | 33 | まったく |
| 52 | 34 | まで |
| 53 | 35 | まるで |
| 54 | 36 | ムード |
| 55 | 37 | むしろ |
| 56 | 38 | めちゃ |
| 57 | 39 | めっぽう |
| 58 | 3A | もう |
| 59 | 3B | モード |
| 60 | 3C | もっと |
| 61 | 3D | もはや |
| 62 | 3E | やっと |
| 63 | 3F | やっぱり |
| 64 | 40 | より |
| 65 | 41 | れば |
<コード種類値"07":きもち>
| 10 | 16 | コード値名称 |
|---|---|---|
| 0 | 00 | あいたい |
| 1 | 01 | あそびたい |
| 2 | 02 | いきたい |
| 3 | 03 | うかれて |
| 4 | 04 | うれしい |
| 5 | 05 | うれしさ |
| 6 | 06 | エキサイト |
| 7 | 07 | えらい |
| 8 | 08 | おかしい |
| 9 | 09 | オッケー |
| 10 | 0A | かえりたい |
| 11 | 0B | がっくし |
| 12 | 0C | かなしい |
| 13 | 0D | がんばって |
| 14 | 0E | きがしない |
| 15 | 0F | きがする |
| 16 | 10 | ききたい |
| 17 | 11 | きになる |
| 18 | 12 | きのせい |
| 19 | 13 | きらい |
| 20 | 14 | くやしい |
| 21 | 15 | くやしさ |
| 22 | 16 | さみしい |
| 23 | 17 | ざんねん |
| 24 | 18 | しあわせ |
| 25 | 19 | したい |
| 26 | 1A | したくない |
| 27 | 1B | しまった |
| 28 | 1C | しょんぼり |
| 29 | 1D | すき |
| 30 | 1E | だいきらい |
| 31 | 1F | たいくつ |
| 32 | 20 | だいじ |
| 33 | 21 | だいすき |
| 34 | 22 | たいへん |
| 35 | 23 | たのしい |
| 36 | 24 | たのしすぎ |
| 37 | 25 | たべたい |
| 38 | 26 | ダメダメ |
| 39 | 27 | たりない |
| 40 | 28 | ちくしょー |
| 41 | 29 | どうしよう |
| 42 | 2A | ドキドキ |
| 43 | 2B | ナイス |
| 44 | 2C | のみたい |
| 45 | 2D | びっくり |
| 46 | 2E | ふあん |
| 47 | 2F | ふらふら |
| 48 | 30 | ほしい |
| 49 | 31 | ボロボロ |
| 50 | 32 | まだまだ |
| 51 | 33 | まてない |
| 52 | 34 | まんぞく |
| 53 | 35 | みたい |
| 54 | 36 | めずらしい |
| 55 | 37 | メラメラ |
| 56 | 38 | やだ |
| 57 | 39 | やったー |
| 58 | 3A | やばい |
| 59 | 3B | やばすぎる |
| 60 | 3C | やられた |
| 61 | 3D | やられて |
| 62 | 3E | よかった |
| 63 | 3F | ラブラブ |
| 64 | 40 | ロマン |
| 65 | 41 | ろんがい |
| 66 | 42 | わから |
| 67 | 43 | わかり |
| 68 | 44 | わくわく |
<コード種類値"08":じょうたい>
| 10 | 16 | コード値名称 |
|---|---|---|
| 0 | 00 | あつい |
| 1 | 01 | あった |
| 2 | 02 | あり |
| 3 | 03 | ある |
| 4 | 04 | あわてて |
| 5 | 05 | いい |
| 6 | 06 | いか |
| 7 | 07 | イカス |
| 8 | 08 | いきおい |
| 9 | 09 | いける |
| 10 | 0A | いじょう |
| 11 | 0B | いそがしい |
| 12 | 0C | いっしょに |
| 13 | 0D | いっぱい |
| 14 | 0E | いない |
| 15 | 0F | いや |
| 16 | 10 | いる |
| 17 | 11 | うまい |
| 18 | 12 | うまく |
| 19 | 13 | おおきい |
| 20 | 14 | おくれ |
| 21 | 15 | おしい |
| 22 | 16 | おもしろい |
| 23 | 17 | おもしろく |
| 24 | 18 | かっこいい |
| 25 | 19 | かわいい |
| 26 | 1A | かんぺき |
| 27 | 1B | けっこう |
| 28 | 1C | げんき |
| 29 | 1D | こわい |
| 30 | 1E | さいこう |
| 31 | 1F | さむい |
| 32 | 20 | さわやか |
| 33 | 21 | しかたない |
| 34 | 22 | すごい |
| 35 | 23 | すごすぎ |
| 36 | 24 | すてき |
| 37 | 25 | たいした |
| 38 | 26 | だいじょぶ |
| 39 | 27 | たかい |
| 40 | 28 | ただしい |
| 41 | 29 | だめ |
| 42 | 2A | ちいさい |
| 43 | 2B | ちがう |
| 44 | 2C | つかれ |
| 45 | 2D | とくい |
| 46 | 2E | とまらない |
| 47 | 2F | ない |
| 48 | 30 | なかった |
| 49 | 31 | なし |
| 50 | 32 | なって |
| 51 | 33 | はやい |
| 52 | 34 | ひかる |
| 53 | 35 | ひくい |
| 54 | 36 | ひどい |
| 55 | 37 | ひとりで |
| 56 | 38 | ひま |
| 57 | 39 | ふそく |
| 58 | 3A | へた |
| 59 | 3B | まちがって |
| 60 | 3C | やさしい |
| 61 | 3D | よく |
| 62 | 3E | よわって |
| 63 | 3F | らく |
| 64 | 40 | らしい |
| 65 | 41 | わるい |
<コード種類値"09":せいかつ>
| 10 | 16 | コード値名称 |
|---|---|---|
| 0 | 00 | アルバイト |
| 1 | 01 | うち |
| 2 | 02 | おかね |
| 3 | 03 | おこづかい |
| 4 | 04 | おふろ |
| 5 | 05 | がっこう |
| 6 | 06 | きねん |
| 7 | 07 | グループ |
| 8 | 08 | ゲット |
| 9 | 09 | こうかん |
| 10 | 0A | しごと |
| 11 | 0B | しゅぎょう |
| 12 | 0C | じゅぎょう |
| 13 | 0D | じゅく |
| 14 | 0E | しんか |
| 15 | 0F | ずかん |
| 16 | 10 | せいかつ |
| 17 | 11 | せんせい |
| 18 | 12 | センター |
| 19 | 13 | タワー |
| 20 | 14 | つうしん |
| 21 | 15 | テスト |
| 22 | 16 | テレビ |
| 23 | 17 | でんわ |
| 24 | 18 | どうぐ |
| 25 | 19 | トレード |
| 26 | 1A | なまえ |
| 27 | 1B | ニュース |
| 28 | 1C | にんき |
| 29 | 1D | パーティー |
| 30 | 1E | べんきょう |
| 31 | 1F | マシン |
| 32 | 20 | めいし |
| 33 | 21 | メッセージ |
| 34 | 22 | もようがえ |
| 35 | 23 | ゆめ |
| 36 | 24 | ようちえん |
| 37 | 25 | ラジオ |
| 38 | 26 | ワールド |
<コード種類値"0A":しゅみ>
| 10 | 16 | コード値名称 |
|---|---|---|
| 0 | 00 | アイドル |
| 1 | 01 | アニメ |
| 2 | 02 | うた |
| 3 | 03 | えいが |
| 4 | 04 | おかし |
| 5 | 05 | おしゃべり |
| 6 | 06 | おままごと |
| 7 | 07 | おもちゃ |
| 8 | 08 | おんがく |
| 9 | 09 | カード |
| 10 | 0A | かいもの |
| 11 | 0B | グルメ |
| 12 | 0C | ゲーム |
| 13 | 0D | ざっし |
| 14 | 0E | さんぽ |
| 15 | 0F | じてんしゃ |
| 16 | 10 | しゅみ |
| 17 | 11 | スポーツ |
| 18 | 12 | ダイエット |
| 19 | 13 | たからもの |
| 20 | 14 | たび |
| 21 | 15 | ダンス |
| 22 | 16 | つり |
| 23 | 17 | デート |
| 24 | 18 | でんしゃ |
| 25 | 19 | ぬいぐるみ |
| 26 | 1A | パソコン |
| 27 | 1B | はな |
| 28 | 1C | ヒーロー |
| 29 | 1D | ひるね |
| 30 | 1E | ヒロイン |
| 31 | 1F | ぼうけん |
| 32 | 20 | ボード |
| 33 | 21 | ボール |
| 34 | 22 | ほん |
| 35 | 23 | マンガ |
| 36 | 24 | やくそく |
| 37 | 25 | やすみ |
| 38 | 26 | よてい |
<コード種類値"0B":こうどう>
| 10 | 16 | コード値名称 |
|---|---|---|
| 0 | 00 | あう |
| 1 | 01 | あきらめ |
| 2 | 02 | あげる |
| 3 | 03 | あせる |
| 4 | 04 | あそび |
| 5 | 05 | あそぶ |
| 6 | 06 | あつめ |
| 7 | 07 | あるき |
| 8 | 08 | あるく |
| 9 | 09 | いく |
| 10 | 0A | いけ |
| 11 | 0B | おき |
| 12 | 0C | おこり |
| 13 | 0D | おこる |
| 14 | 0E | おしえ |
| 15 | 0F | おしえて |
| 16 | 10 | おねがい |
| 17 | 11 | おぼえ |
| 18 | 12 | かえる |
| 19 | 13 | がまん |
| 20 | 14 | きく |
| 21 | 15 | きたえ |
| 22 | 16 | きめ |
| 23 | 17 | くる |
| 24 | 18 | さがし |
| 25 | 19 | さわぎ |
| 26 | 1A | した |
| 27 | 1B | しって |
| 28 | 1C | して |
| 29 | 1D | しない |
| 30 | 1E | しまう |
| 31 | 1F | じまん |
| 32 | 20 | しらない |
| 33 | 21 | しる |
| 34 | 22 | しんじて |
| 35 | 23 | する |
| 36 | 24 | たべる |
| 37 | 25 | つかう |
| 38 | 26 | つかえ |
| 39 | 27 | つかって |
| 40 | 28 | できない |
| 41 | 29 | できる |
| 42 | 2A | でない |
| 43 | 2B | でる |
| 44 | 2C | なげる |
| 45 | 2D | なやみ |
| 46 | 2E | ねられ |
| 47 | 2F | ねる |
| 48 | 30 | のがし |
| 49 | 31 | のむ |
| 50 | 32 | はしリ |
| 51 | 33 | はしる |
| 52 | 34 | はたらき |
| 53 | 35 | はたらく |
| 54 | 36 | はまって |
| 55 | 37 | ぶつけ |
| 56 | 38 | ほめ |
| 57 | 39 | みせて |
| 58 | 3A | みて |
| 59 | 3B | みる |
| 60 | 3C | めざす |
| 61 | 3D | もって |
| 62 | 3E | ゆずる |
| 63 | 3F | ゆるす |
| 64 | 40 | ゆるせ |
| 65 | 41 | られない |
| 66 | 42 | られる |
| 67 | 43 | わかる |
| 68 | 44 | わすれ |
<コード種類値"0C":じかん>
| 10 | 16 | コード値名称 |
|---|---|---|
| 0 | 00 | あき |
| 1 | 01 | あさ |
| 2 | 02 | あした |
| 3 | 03 | いちにち |
| 4 | 04 | いつか |
| 5 | 05 | いつも |
| 6 | 06 | いま |
| 7 | 07 | えいえん |
| 8 | 08 | おととい |
| 9 | 09 | おわり |
| 10 | 0A | かようび |
| 11 | 0B | きのう |
| 12 | 0C | きょう |
| 13 | 0D | きんようび |
| 14 | 0E | げつようび |
| 15 | 0F | このあと |
| 16 | 10 | このまえ |
| 17 | 11 | こんど |
| 18 | 12 | じかん |
| 19 | 13 | じゅうねん |
| 20 | 14 | すいようで |
| 21 | 15 | スタート |
| 22 | 16 | ずっと |
| 23 | 17 | ストップ |
| 24 | 18 | そのうち |
| 25 | 19 | ついに |
| 26 | 1A | つぎ |
| 27 | 1B | どようび |
| 28 | 1C | なつ |
| 29 | 1D | にちようび |
| 30 | 1E | はじめ |
| 31 | 1F | はる |
| 32 | 20 | ひる |
| 33 | 21 | ふゆ |
| 34 | 22 | まいにち |
| 35 | 23 | もくようび |
| 36 | 24 | よなか |
| 37 | 25 | よる |
| 38 | 26 | らいしゅう |
<コード種類値"0D":むすび>
| 10 | 16 | コード値名称 |
|---|---|---|
| 0 | 00 | いたします |
| 1 | 01 | おります |
| 2 | 02 | か!? |
| 3 | 03 | かい? |
| 4 | 04 | かしら? |
| 5 | 05 | かな? |
| 6 | 06 | かも |
| 7 | 07 | くれ |
| 8 | 08 | ございます |
| 9 | 09 | しがち |
| 10 | 0A | します |
| 11 | 0B | じゃ |
| 12 | 0C | じゃん |
| 13 | 0D | しょう |
| 14 | 0E | ぜ! |
| 15 | 0F | ぞ! |
| 16 | 10 | た |
| 17 | 11 | だ |
| 18 | 12 | だからね |
| 19 | 13 | だぜ |
| 20 | 14 | だった |
| 21 | 15 | だね |
| 22 | 16 | だよ |
| 23 | 17 | だよねー! |
| 24 | 18 | だわ |
| 25 | 19 | ッス |
| 26 | 1A | ってかんじ |
| 27 | 1B | っぱなし |
| 28 | 1C | つもり |
| 29 | 1D | ていない |
| 30 | 1E | ている |
| 31 | 1F | でーす! |
| 32 | 20 | でした |
| 33 | 21 | でしょ? |
| 34 | 22 | でしょー! |
| 35 | 23 | です |
| 36 | 24 | ですか? |
| 37 | 25 | ですよ |
| 38 | 26 | ですわ |
| 39 | 27 | どうなの? |
| 40 | 28 | どうよ? |
| 41 | 29 | とかいって |
| 42 | 2A | なの |
| 43 | 2B | なのか |
| 44 | 2C | なのだ |
| 45 | 2D | なのよ |
| 46 | 2E | なんだね |
| 47 | 2F | なんです |
| 48 | 30 | なんてね |
| 49 | 31 | ね |
| 50 | 32 | ねー |
| 51 | 33 | の |
| 52 | 34 | の? |
| 53 | 35 | ばっかり |
| 54 | 36 | まーす! |
| 55 | 37 | ます |
| 56 | 38 | ますわ |
| 57 | 39 | ません |
| 58 | 3A | みたいな |
| 59 | 3B | よ! |
| 60 | 3C | よー |
| 61 | 3D | よーん |
| 62 | 3E | よね |
| 63 | 3F | るよ |
| 64 | 40 | わけ |
| 65 | 41 | わよ! |
<コード種類値"0E":あれこれ>
| 10 | 16 | コード値名称 |
|---|---|---|
| 0 | 00 | ああ |
| 1 | 01 | あっち |
| 2 | 02 | あの |
| 3 | 03 | ありゃ |
| 4 | 04 | あれ |
| 5 | 05 | あんな |
| 6 | 06 | こう |
| 7 | 07 | あれは |
| 8 | 08 | こっち |
| 9 | 09 | この |
| 10 | 0A | こりゃ |
| 11 | 0B | これ |
| 12 | 0C | これだ! |
| 13 | 0D | これは |
| 14 | 0E | こんな |
| 15 | 0F | そう |
| 16 | 10 | そっち |
| 17 | 11 | その |
| 18 | 12 | そりゃ |
| 19 | 13 | それ |
| 20 | 14 | それだ! |
| 21 | 15 | それは |
| 22 | 16 | そんな |
| 23 | 17 | どう |
| 24 | 18 | どっち |
| 25 | 19 | どの |
| 26 | 1A | どりゃ |
| 27 | 1B | どれ |
| 28 | 1C | どれを |
| 29 | 1D | どんな |
| 30 | 1E | なに |
| 31 | 1F | なんか |
| 32 | 20 | なんだ |
| 33 | 21 | なんで |
| 34 | 22 | なんなんだ |
| 35 | 23 | なんの |